今天大家整理一下高考考试525-535分之间的同学,可以读哪种学校呢?
在今年高考考试普通批中,投档分数线在535-545分之间的专业组一共有73个,比上一个分数段少了3个。其中985高校2所,211高校32所,其余都为双非院校。可以非常明显的看出,这个分数段211高校依旧是主力,相对较好的专业组也集中在双非院校之中。
虽然211高校还是不少,但肉眼可见好的专业组愈加少了。分数排位也与2023年相差不多,位次大概在10985-13276之间。
525-535分数段只有两所985可选了,西北农林01算是西北农林科技大学的优势学科,但对于上海学子的缺点就是实在是远;东大秦岛03面向文科生,且秦皇岛分校实力渐渐和本部拉齐了,文科生可以考虑;
211专业组中,中外合作组数目明显增加了,有几所是比较推荐的,譬如大连海事04,都是海商法方向,没什么调剂风险。西南财大0304组也很好,合适有明确出国深造意向的同学,中国传媒04里面的专业都非常不错,而且今年仅需529分,属实性价比up;
苏州大学03和海医大03都是只有护理学专业,追求就业的话都是很好的选择,而且地点都非常不错,但应该注意的是海医大只有团员及以上才可以考试报名;
2所中外合作院校,今年都不同程度涨分了,广以理工虽然是和以色列理工合作的,但出口数据中大多是去英美高校继续深造的,北师浸会的文科组,特别是媒体传播、经管财会,都是这个分数段比较值得推荐的;
双非组文科方向性价比最高的专业组——上经贸01的全英文讲课班,王牌专业组;上政01和西北政法01,两个纯法学组,西北政法虽然排名更高,但毕竟离上海太远,今年和上政卓越班分数持平;上海海事01也是王牌组,而且今年做了专业精简,只有最火爆的交通管理和海商法,分数也涨了4分;
温州医大01和上中医03里都有一个不太吃香的专业:基础医学和预防医学,这两个专业真是让考生望而却步,相对应的这两个专业组分别降低了11分、12分。徐州医大01在两个医学专业底下又加了一个药学,不过分数不但没降低,还上涨了11分,叫人有点摸不清今年考生父母的心思;
浙江工大01和江苏大学01与上海电力01,分别都是学校的王牌组,且组内基本无坑,浙江工大在浙江的理工科综合排名仅次于浙大,江苏大学也拥有接近211的实力,而上电力的电气在电网系统的就业优势是很明显的,所以这三个其实都比不少211更值得选择。
区域 | 招生高校 | 院校专业组及专业名字 | 选科需要 | 录取人数 | 分数线 |
上海 | 上海海事大学 | 上海海事 | 不限 | 30 | 532 |
交通管理 | 15 | ||||
法学 | 15 | ||||
上海理工大学 | 上海理工 | 物和化 | 611 | 525 | |
工科试验班 | 340 | ||||
工科试验班 | 149 | ||||
理科试验班 | 25 | ||||
光电信息科学与工程 | 15 | ||||
机械设计制造及其智能化 | 21 | ||||
机械设计制造及其智能化 | 14 | ||||
电子信息科学与技术 | 19 | ||||
机械设计制造及其智能化 | 5 | ||||
电气工程及其智能化 | 23 | ||||
上海对外经贸大学 | 上经贸大 | 不限 | 76 | 534 | |
国际经济与贸易 | 32 | ||||
金融学 | 44 | ||||
上海戏剧学院 | 上海戏剧 | 不限 | 27 | 526 | |
戏剧影视文学 | 4 | ||||
戏剧学 | 3 | ||||
戏剧教育 | 4 | ||||
艺术管理 | 8 | ||||
广播电视编导 | 4 | ||||
影视摄影与制作 | 4 | ||||
上海电力大学 | 上海电力 | 物和 | 133 | 527 | |
电气工程及其智能化 | 133 | ||||
上海中医药大学 | 上海中医 | 物和化 | 102 | 526 | |
中医学 | 18 | ||||
针灸推拿学 | 20 | ||||
预防医学 | 26 | ||||
中药学 | 38 | ||||
海军军医大学 | 海医大 | 物和化 | 2 | 531 | |
护理学 | 2 | ||||
上海政法学院 | 上海政法 | 不限 | 26 | 533 | |
法学 | 8 | ||||
法学 | 10 | ||||
法学 | 8 | ||||
北京 | 北京林业大学 | 北京林大 | 物和化 | 11 | 531 |
生物技术 | 1 | ||||
统计学 | 1 | ||||
电气工程及其智能化 | 1 | ||||
电子信息科学与技术 | 1 | ||||
计算机类 | 2 | ||||
园艺 | 2 | ||||
林学类 | 2 | ||||
林学类 | 1 | ||||
北京林大 | 物和化 | 4 | 530 | ||
生物技术 | 2 | ||||
木材科学与工程 | 2 | ||||
中国传媒大学 | 中国传媒 | 物和化 | 11 | 529 | |
数字媒体技术 | 6 | ||||
智能科学与技术 | 5 | ||||
华北电力大学 | 华电北京 | 物理 | 3 | 531 | |
工程管理 | 1 | ||||
会计学 | 1 | ||||
Supply chain管理 | 1 | ||||
华电北京 | 历史 | 2 | 532 | ||
法学 | 1 | ||||
外国语言文学类 | 1 | ||||
中国石油大学 | 石油北京 | 物理 | 3 | 529 | |
经济学类 | 1 | ||||
工商管理类 | 2 | ||||
中国地质大学 | 地大北京 | 物和化 | 2 | 531 | |
宝石及材料工艺学 | 1 | ||||
海洋工程与技术 | 1 | ||||
北京语言大学 | 北京语言 | 物和化 | 2 | 527 | |
计算机类 | 2 | ||||
中央美术学院 | 中央美院 | 历史 | 2 | 525 | |
城市设计 | 2 | ||||
中央美院 | 不限 | 1 | 532 | ||
艺术管理 | 1 | ||||
北京电影学院 | 北京电影 | 不限 | 3 | 531 | |
电影学 | 3 | ||||
北京电影 | 不限 | 2 | 530 | ||
影视技术 | 2 | ||||
中国矿业大学 | 矿大北京 | 物理 | 2 | 525 | |
工商管理类 | 2 | ||||
天津 | 河北工业大学 | 河北工大 | 物和化 | 2 | 525 |
材料物理 | 2 | ||||
河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 东大秦岛 | 不限 | 12 | 527 |
经济学类 | 5 | ||||
外国语言文学类 | 5 | ||||
工商管理类 | 2 | ||||
山西 | 太原理工大学 | 太原理工 | 物和化 | 6 | 534 |
机械设计制造及其智能化 | 2 | ||||
智能化 | 2 | ||||
数据科学与云数据技术 | 2 | ||||
辽宁 | 大连海事大学 | 大连海事 | 不限 | 13 | 531 |
经济学类 | 3 | ||||
法学 | 4 | ||||
交通管理 | 3 | ||||
海事管理 | 3 | ||||
大连海事 | 不限 | 2 | 534 | ||
法学 | 2 | ||||
江苏 | 中国矿业大学 | 中国矿大 | 不限 | 3 | 531 |
经济与贸易类 | 3 | ||||
河海大学 | 河海大学 | 不限 | 4 | 534 | |
英语 | 2 | ||||
人力资源管理 | 2 | ||||
河海大学 | 物和化 | 4 | 526 | ||
机械工程 | 2 | ||||
土木工程 | 2 | ||||
江南大学 | 江南大学 | 不限 | 8 | 531 | |
工商管理 | 8 | ||||
南京农业大学 | 南京农大 | 物和化 | 39 | 527 | |
环境科学与工程类 | 7 | ||||
食品科学与工程类 | 8 | ||||
园艺 | 4 | ||||
植物保护 | 5 | ||||
动物科学 | 6 | ||||
动物医学类 | 9 | ||||
南京农大 | 物和化 | 18 | 529 | ||
金融学 | 3 | ||||
投资学 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 3 | ||||
社会学类 | 2 | ||||
英语 | 2 | ||||
工商管理类 | 2 | ||||
会计学 | 2 | ||||
公共管理类 | 2 | ||||
苏州大学 | 苏州大学 | 生物 | 1 | 534 | |
护理学 | 1 | ||||
江苏大学 | 江苏大学 | 物和化 | 17 | 527 | |
机械电子工程 | 2 | ||||
汽车工程 | 2 | ||||
智能制造工程 | 2 | ||||
新能源汽车工程 | 2 | ||||
电子信息工程 | 2 | ||||
智能化 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | ||||
软件工程 | 2 | ||||
南京信息工程大学 | 南京信息 | 物和化 | 11 | 526 | |
信息工程 | 2 | ||||
大方科学 | 3 | ||||
软件工程 | 2 | ||||
物联网工程 | 2 | ||||
数据科学与云数据技术 | 2 | ||||
南京医科大学 | 南京医大 | 不限 | 2 | 528 | |
公共事业管理 | 2 | ||||
徐州医科大学 | 徐州医大 | 物和化 | 10 | 531 | |
临床医学 | 5 | ||||
麻醉学 | 3 | ||||
药学 | 2 | ||||
浙江 | 浙江工业大学 | 浙江工大 | 物和化 | 10 | 534 |
工业设计 | 5 | ||||
计算机类 | 5 | ||||
浙江工大 | 物和 | 8 | 527 | ||
软件工程 | 8 | ||||
温州医科大学 | 温州医大 | 物和化 | 27 | 532 | |
基础医学 | 3 | ||||
临床医学 | 2 | ||||
临床医学 | 2 | ||||
临床医学 | 2 | ||||
临床医学 | 3 | ||||
临床医学 | 1 | ||||
眼视光医学 | 4 | ||||
眼视光医学 | 3 | ||||
精神医学 | 2 | ||||
儿科学 | 3 | ||||
口腔医学 | 2 | ||||
浙江中医药大学 | 浙江中医 | 物和化 | 2 | 534 | |
临床医学 | 2 | ||||
中国美术学院 | 中国美院 | 物和化 | 4 | 532 | |
工业设计 | 4 | ||||
中国美院 | 不限 | 3 | 530 | ||
风景园林 | 1 | ||||
艺术学理论类 | 1 | ||||
艺术设计学 | 1 | ||||
安徽 | 安徽大学 | 安徽大学 | 不限 | 8 | 525 |
金融类 | 3 | ||||
法学类 | 3 | ||||
工商管理类 | 2 | ||||
安徽大学 | 物和化 | 6 | 533 | ||
应用物理学 | 2 | ||||
应用统计学 | 2 | ||||
数字媒体技术 | 2 | ||||
江西 | 南昌大学 | 南昌大学 | 物和化 | 4 | 534 |
生物科学 | 2 | ||||
电气工程及其智能化 | 2 | ||||
山东 | 中国石油大学 | 石油华东 | 物理 | 2 | 534 |
管理科学与工程类 | 2 | ||||
工商管理类 | 不限 | 2 | 526 | ||
石油华东 | 2 | ||||
北京交通大学 | 北交威海 | 不限 | 2 | 531 | |
工商管理 | 2 | ||||
河南 | 郑州大学 | 郑州大学 | 物理 | 2 | 526 |
经济学类 | 2 | ||||
郑州大学 | 不限 | 4 | 527 | ||
法学 | 2 | ||||
媒体传播学类 | 2 | ||||
湖北 | 武汉理工大学 | 武汉理工 | 不限 | 7 | 533 |
经济学类 | 3 | ||||
工商管理类 | 4 | ||||
华中农业大学 | 华中农大 | 物和化 | 10 | 532 | |
机械类 | 2 | ||||
生物工程 | 3 | ||||
植物生产类 | 2 | ||||
园艺 | |||||
动物科学 | 2 | ||||
华中师范大学 | 华中师大 | 不限 | 5 | 530 | |
社会学类 | 2 | ||||
教育学类 | 3 |
湖南 | 湖南师范大学 | 湖南师大 | 4 | 531 | |
生物科学类 | 物和化 | 2 | |||
软件工程 | 2 | ||||
湖南师大 | 历史 | 2 | 525 | ||
历史学 | 2 | ||||
暨南大学 | 暨南大学 | 10 | 534 | ||
汉语国际教育 | 2 | ||||
翻译 | 2 | ||||
国际新闻与传播 | 不限 | 2 | |||
工商管理 | 2 | ||||
会计学 | 2 | ||||
华南师范大学 | 华南师大 | 不限 | 2 | 529 | |
传播学 | 2 | ||||
广东 | 北师浸会 | 27 | 528 | ||
经济学 | 4 | ||||
媒体传播学类 | |||||
北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 应用心理学 | 不限 | 10 | ||
会计学 | 2 | ||||
3 | |||||
工商管理类 | 8 | ||||
广东以色列理工学院 | 广以理工 | 25 | |||
数学与应用数学 | |||||
生物技术 | 物和化 | 6 | 534 | ||
机械工程 | 4 | ||||
6 | |||||
材料科学与工程 | 6 | ||||
化学工程与工艺 | 3 | ||||
重庆 | 西南大学 | 西南大学 | 不限 | 4 | 532 |
经济学类 | 1 | ||||
应用心理学 | |||||
工商管理类 | 2 1 | ||||
西南交通大学 | 西南交大 | 4 | 525 | ||
环境工程 | 物和化 | 2 | |||
安全工程 | 2 | ||||
西南财经大学 | 西南财大 | 物理 | 9 | 531 | |
金融数学 | 2 | ||||
信息管理与信息管理软件 | 3 | ||||
四川 | 物流管理 | 4 | |||
西南财大 | 5 | 534 | |||
市场推广 | 不限 | 2 | |||
会计学 | 3 | ||||
成都中医药大学 | 成都中医 | 4 | 527 | ||
中医学 | 物和化 | 2 | |||
针灸推拿学 | 2 | ||||
云南 | 云南大学 | 云南大学 | 物和化和生 | 9 | 527 |
电子信息类 | 2 | ||||
光电信息科学与工程 | 1 奥学 | ||||
计算机类 | 4 | ||||
数据科学与云数据技术 | 2 | ||||
陕西 | 西北农林科技大学 | 西北农林 | 物和化 | 4 | 530 |
食品营养与健康 | 2 | ||||
动物医学类 | 2 | ||||
西北农林 | 物理 | 2 | 531 | ||
风景园林 | 2 | ||||
西北农林 | 不限 | 6 | 528 | ||
经济学类 | 2 | ||||
法学 | |||||
工商管理类 | 2 | ||||
2 | |||||
陕西师范大学 | 陕西师大 | 3 | 534 | ||
中国语言文学类 | 历史 | 3 | |||
西北大学 | 西北大学 | 不限 | 2 | 530 | |
金融学 | 2 | ||||
西北政法大学 | 西北政法 | 不限 | 10 | 533 | |
法学 | 2 | ||||
法学(民商法方向) | 3 | ||||
法学(反恐怖主义法方向) | 2 | ||||
法学(经济法方向) | 3 |
部分信息源自互联网,侵权删